Наименование | Толщина,мм | Длина,м | Сорт | Цена за м2 | Цена по акции за м2 | Примечание |
Дуб (Укр.) | 0,6 | 2,1-3,2 | В | 425 | 360 | Цена действительна от 50 м2 |
Ясень белый | 0,6 | 2,1-2,8 | АВ | 275 | 215 | Цена действительна от 50 м2 |
Наименование | Толщина | Длина,м | Ширина | Цена за м2 | Цена по акции за м2 | Примечание |
Дуб 905S | 0.5мм | 2,2/2,5м | 640 | 350 | 300 | выбел. с флисом от 10 листов |
Дуб 605Q | 0.5мм | 2,2 | 640 | 180 | 150 | с флисом от 10 листов |
Ильм 11S | 0.5мм | 2,2 | 640 | 320 | 280 | с флисом от 10 листов |
Наименование | Толщина мм. | Длина м. | Цена за м2 | Цена от 50 м2 | Цена от 500 м2 |
Анегри | 0,6 | 2,5 - 3,2 | 325 | 275 | Звоните! |
Анегри | 1,5 | 2,5 - 2,8 | 450 | 400 | Звоните! |
Бук | 0,6 | 2,5 - 2,8 | 315 | 300 | Звоните! |
Бук | 1,5 | 2,5 - 2,8 | 620 | 590 | Звоните! |
Бубинга тангент. | 0,6 | 2,6 - 2,8 | 850 | 795 | Звоните! |
Венге радиальн. | 0,6 | 2,6 - 2,8 | 625 | 531 | Звоните! |
Венге тангент. | 0,6 | 2,6 - 2,8 | 838 | 712 | Звоните! |
Вишня американская | 0,6 | 2,6 - 2,8 | 575 | 545 | Звоните! |
Грисард тангент. | 0,6 | 2,6 - 2,8 | 540 | 470 | Звоните! |
Дуб белый (Ам.) рад./тангент. | 0,6 | 2,5 - 3,0 | 275 | 250 | Звоните! |
Дуб европ. радиал. | 0,6 | 2,5 - 3,0 | 520 | 495 | Звоните! |
Дуб европ. тангент. | 0,6 | 2,5 - 3,0 | 495 | 480 | Звоните! |
Дуб кавказский рад./тангент. | 0,6 | 2,5 - 3,5 | 390 | 360 | Звоните! |
Дуб красный (Ам.) рад./тангент. | 0,6 | 2,0 - 3,2 | 315 | 295 | Звоните! |
Дуб мореный (Ам.) танг. | 0,6 | 2,6 - 2,8 | 650 | 625 | Звоните! |
Зебрано | 0,6 | 2,5 - 2,8 | 1050 | 893 | Звоните! |
Зингана (Африканский тик) | 0,6 | 2,5 - 2,8 | 288 | 245 | Звоните! |
Ипе | 0,6 | 2,5 + | 540 | 459 | Звоните! |
Клен "Птичий глаз" | 0,6 | 2,5+ | 3950 | 3358 | Звоните! |
Лати (Белый венге) | 0,6 | 2,5+ | 295 | 251 | Звоните! |
Лимба (Блэк Офрам) | 0,6 | 2,5 | 480 | 445 | Звоните! |
Макоре | 0,6 | 2.5 + | 195 | 165 | Звоните! |
Олива | 0,6 | 2,5+ | 3250 | 2760 | Звоните! |
Орех американский АВ | 0,6 | 2,5+ | 760 | 740 | Звоните! |
Орех американский С | 0,6 | 2,5+ | 420 |
400 |
Звоните! |
Орех Сатин | 0,6 | 2,5+ | 890 | 850 | Звоните! |
Падук | 0,6 | 2,5+ | 497 | 432 | Звоните! |
Палисандр Сантос | 0,6 | 2,5+ | 2865 | 2435 | Звоните! |
Сапели рад./тангент. | 0,6 | 2.5 - 2,9 | 265 | 230 | Звоните! |
Сосна (Португалия) тангент. | 0,6 | 2,5+ | 220 | 195 | Звоните! |
Сукупира | 0,6 | 2,5+ | 460 | 405 | Звоните! |
Тинео | 0,6 | 2,5+ | 1025 | 871 | Звоните! |
Череджейра | 0,6 | 2,5+ | 425 | 395 | Звоните! |
Эбен Макасар | 0,6 | 2,5+ | 3800 | 3280 | Звоните! |
Ясень белый рад. | 0,6 | 2.5 + | 275 | 250 | Звоните! |
Ясень белый танг. | 0,6 | 2,5+ | 245 | 210 | Звоните! |
Ясень оливковый | 0,6 | 2,5+ | 245 | 215 | Звоните! |
Бук пилен. | 3,0 | 1.0 - 4.0 | 700 | Звоните! | |
Бук пилен. | 4,5 | 1.0 - 4.0 | 950 | Звоните! | |
Бук пилен. | 7,5 | 1.0 - 4.0 | 1500 | Звоните! | |
Бук пилен. | 10,0 | 1.0 - 4.0 | 1750 | Звоните! | |
Бук пилен. | 11,5 | 1.0 - 4.0 | 1900 | Звоните! | |
Дуб | 1,5 | 2,5 - 3,5 | 950 | 900 | Звоните! |
Дуб | 2,0 | 2,5 - 3,0 | 1250 | 1150 | Звоните! |
Дуб пилен. | 3,0 | 1,0 - 4,0 | 1700 | Звоните! | |
Дуб пилен. | 4,5 | 1,0 - 4,0 | 2100 | Звоните! | |
Дуб пилен. | 6,0 | 1,0 - 4,0 | 2550 | Звоните! | |
Дуб пилен. | 7,5 | 1.0 - 4.0 | 2700 | Звоните! | |
Дуб пилен. | 11.5 | 1.0 - 4.0 | 3800 | Звоните! | |
Ясень белый | 1,5 | 2,5 - 3,0 | 850 | 800 | Звоните! |
Ясень белый пилен. | 3,0 | 1.0 - 3.0 | 1600 | Звоните! | |
Ясень белый пилен. | 4,5 | 1.0 - 3.0 | 2000 | Звоните! | |
Ясень белый пилен. | 6,0 | 1.0 - 3.0 | 2450 | Звоните! | |
Ясень белый пилен. | 7,5 | 1.0 - 3.0 | 2600 | Звоните! | |
Ясень белый пилен. | 11,5 | 1.0 - 3.0 | 3500 | Звоните! |
Наименование | Толщина,мм | Ширина,мм | Длина,мм | Цена за м2 |
Дуб 5983S выбел. | 0,5 | 840 | 2030 | 350 |
Дуб 605Q рад. с флисом | 0.5 | 640 | 2200 | 180 |
Дуб 905S выбел. | 0.5 | 640 | 2500 | 350 |
Ильм 11S с флисом | 0,5 | 640 | 2200 | 320 |
Гарантируем высочайшее качество продукции, продажу которой осуществляем.
На сегодняшний день в ассортименте компании насчитывается около 50 видов товара.
Осуществляем продажу и доставку продукции, как со склада, так и на заказ от производителя.
Гибкая ценовая политика позволяет осуществлять взаимовыгоное партнерство и экономить ваши средства.